Marquette Park | 20 | 10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Woody stem diameters were measured at 1.4 meters above ground level. Short woody plants less than 1.8 meters tall were not included. Highly branched shrubs may neccessitate some approximations. Circles are categorically to scale.DBH was measured in 2012.
Plot 1Total Stem Area % | Largest Individual Stem |
Mouse over to see exact values | Mouse over to see exact values |
Parthenocissus quinquefolia 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 4 |
    |
Quercus rubra 40cm+ 42 | 35-40cm 1 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
  |
Quercus velutina 40cm+ 52,43,46,54,59 | 35-40cm 1 | 30-35cm 2 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
        |
Vitis riparia 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 0 |
 |
Plot 2Total Stem Area % | Largest Individual Stem |
Mouse over to see exact values | Mouse over to see exact values |
Acer saccharum 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 1 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 2 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 0 |
    |
Celtis occidentalis 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 3 | 2.5-5cm 5 | 1-2.5cm 5 | 0-1cm 4 |
                 |
Parthenocissus quinquefolia 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 1 |
 |
Prunus virginiana 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 4 | 1-2.5cm 5 | 0-1cm 2 |
           |
Quercus alba 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 0 |
 |
Quercus velutina 40cm+ 48,42,46,46,42,42 | 35-40cm 2 | 30-35cm 3 | 25-30cm 2 | 20-25cm 0 | 15-20cm 3 | 10-15cm 4 | 5-10cm 6 | 2.5-5cm 1 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 1 |
                             |
Sassafras albidum 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 2 | 10-15cm 1 | 5-10cm 1 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
    |
Tilia americana 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 1 |
 |
Vitis riparia 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 2 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 1 |
   |
Plot 3Total Stem Area % | Largest Individual Stem |
Mouse over to see exact values | Mouse over to see exact values |
Amelanchier humilis 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 1 | 2.5-5cm 18 | 1-2.5cm 18 | 0-1cm 4 |
                                         |
Celastrus orbiculatus 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 1 |
 |
Celtis occidentalis 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 2 | 2.5-5cm 10 | 1-2.5cm 4 | 0-1cm 1 |
                 |
Morus alba 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 0 |
 |
Prunus virginiana 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 3 | 1-2.5cm 29 | 0-1cm 38 |
                                                                      |
Quercus alba 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 2 | 2.5-5cm 3 | 1-2.5cm 4 | 0-1cm 0 |
         |
Quercus rubra 40cm+ 60,55,65, 50,61 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
     |
Quercus velutina 40cm+ 48,59,53,50,45 | 35-40cm 2 | 30-35cm 4 | 25-30cm 1 | 20-25cm 1 | 15-20cm 0 | 10-15cm 2 | 5-10cm 23 | 2.5-5cm 12 | 1-2.5cm 16 | 0-1cm 0 |
                                                                  |
Sassafras albidum 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 1 | 2.5-5cm 2 | 1-2.5cm 2 | 0-1cm 0 |
     |
Vitis riparia 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 13 |
              |
Plot 4Total Stem Area % | Largest Individual Stem |
Mouse over to see exact values | Mouse over to see exact values |
Amelanchier humilis 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 1 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
 |
Celtis occidentalis 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 1 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
 |
Quercus velutina 40cm+ 42,43, 41,49,44 | 35-40cm 7 | 30-35cm 6 | 25-30cm 4 | 20-25cm 2 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
                        |
Plot 5No woody stems at least 1.8m tall were encountered in this plot.
Copy data to Excel or other programs:
(Ctrl-C to copy to clipboard, Ctrl-V to paste)