Fox Run | 20 | 10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Woody stem diameters were measured at 1.4 meters above ground level. Short woody plants less than 1.8 meters tall were not included. Highly branched shrubs may neccessitate some approximations. Circles are categorically to scale.DBH was measured in 2012.
Plot 1Total Stem Area % | Largest Individual Stem |
Mouse over to see exact values | Mouse over to see exact values |
Carya cordiformis 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 0 |
 |
Carya ovata 40cm+ 59 | 35-40cm 0 | 30-35cm 1 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 1 | 10-15cm 0 | 5-10cm 1 | 2.5-5cm 5 | 1-2.5cm 7 | 0-1cm 2 |
                  |
Crataegus 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 7 | 2.5-5cm 7 | 1-2.5cm 8 | 0-1cm 3 |
                         |
Fraxinus pennsylvanica 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 1 | 15-20cm 3 | 10-15cm 7 | 5-10cm 2 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 8 | 0-1cm 16 |
                                     |
Parthenocissus quinquefolia 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 29 |
                             |
Prunus serotina 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 1 | 15-20cm 4 | 10-15cm 8 | 5-10cm 31 | 2.5-5cm 17 | 1-2.5cm 8 | 0-1cm 9 |
                                                                              |
Prunus virginiana 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 6 | 1-2.5cm 10 | 0-1cm 9 |
                         |
Quercus alba 40cm+ 63,41,33, 60, 55, 58,71, 49 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 1 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
         |
Quercus macrocarpa 40cm+ 41 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
 |
Quercus rubra 40cm+ 87 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 1 | 5-10cm 2 | 2.5-5cm 2 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 0 |
       |
Tilia americana 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 2 | 5-10cm 1 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
   |
Toxicodendron radicans 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 1 | 2.5-5cm 7 | 1-2.5cm 10 | 0-1cm 15 |
                                 |
Plot 2Total Stem Area % | Largest Individual Stem |
Mouse over to see exact values | Mouse over to see exact values |
Carya ovata 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 1 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 3 |
    |
Crataegus 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 2 | 0-1cm 4 |
      |
Fraxinus pennsylvanica 40cm+ 52 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 1 |
  |
Ostrya virginiana 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 1 | 20-25cm 4 | 15-20cm 9 | 10-15cm 26 | 5-10cm 15 | 2.5-5cm 11 | 1-2.5cm 8 | 0-1cm 4 |
                                                                              |
Prunus serotina 40cm+ 43 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 1 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 7 | 0-1cm 8 |
                 |
Prunus virginiana 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 2 | 0-1cm 3 |
     |
Quercus alba 40cm+ 62,55,55.5,54,48.5 | 35-40cm 1 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
      |
Quercus rubra 40cm+ 52 | 35-40cm 1 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 1 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
   |
Plot 3Total Stem Area % | Largest Individual Stem |
Mouse over to see exact values | Mouse over to see exact values |
Acer negundo 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 3 | 0-1cm 0 |
   |
Carya cordiformis 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 1 | 20-25cm 0 | 15-20cm 1 | 10-15cm 0 | 5-10cm 4 | 2.5-5cm 5 | 1-2.5cm 2 | 0-1cm 0 |
             |
Carya ovata 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 3 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 1 |
     |
Crataegus 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 3 | 2.5-5cm 1 | 1-2.5cm 6 | 0-1cm 0 |
          |
Fraxinus pennsylvanica 40cm+ 54,52,42, 43,51 | 35-40cm 0 | 30-35cm 3 | 25-30cm 1 | 20-25cm 1 | 15-20cm 0 | 10-15cm 1 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 3 | 0-1cm 20 |
                                  |
Juglans nigra 40cm+ 46,84 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 1 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
   |
Lonicera 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 1 |
 |
Morus alba 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 0 |
 |
Parthenocissus quinquefolia 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 1 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 6 | 0-1cm 61 |
                                                                    |
Prunus serotina 40cm+ 51 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 2 | 20-25cm 2 | 15-20cm 1 | 10-15cm 13 | 5-10cm 17 | 2.5-5cm 9 | 1-2.5cm 21 | 0-1cm 9 |
                                                                           |
Prunus virginiana 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 1 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 8 | 0-1cm 7 |
                |
Quercus alba 40cm+ 70.5, 59,61 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
   |
Quercus rubra 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 1 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 0 |
  |
Toxicodendron radicans 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 2 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 2 | 0-1cm 5 |
         |
Plot 4Total Stem Area % | Largest Individual Stem |
Mouse over to see exact values | Mouse over to see exact values |
Carya cordiformis 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 1 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
 |
Carya ovata 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 2 | 5-10cm 3 | 2.5-5cm 9 | 1-2.5cm 7 | 0-1cm 2 |
                       |
Cornus racemosa 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 6 | 0-1cm 1 |
       |
Crataegus 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 5 | 2.5-5cm 17 | 1-2.5cm 22 | 0-1cm 2 |
                                              |
Fraxinus pennsylvanica 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 2 | 10-15cm 2 | 5-10cm 2 | 2.5-5cm 20 | 1-2.5cm 38 | 0-1cm 5 |
                                                                     |
Juglans nigra 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 1 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
 |
Maclura pomifera 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 4 | 2.5-5cm 1 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
     |
Malus 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 1 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
 |
Ostrya virginiana 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 1 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
 |
Parthenocissus quinquefolia 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 7 | 0-1cm 78 |
                                                                                     |
Prunus serotina 40cm+ 0 | 35-40cm 1 | 30-35cm 0 | 25-30cm 1 | 20-25cm 1 | 15-20cm 4 | 10-15cm 5 | 5-10cm 3 | 2.5-5cm 10 | 1-2.5cm 14 | 0-1cm 6 |
                                             |
Prunus virginiana 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 5 | 1-2.5cm 3 | 0-1cm 0 |
        |
Quercus alba 40cm+ 67,60,57,54,65,61,41,43,59,64,73,67 | 35-40cm 2 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 1 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
               |
Quercus rubra 40cm+ 68 | 35-40cm 0 | 30-35cm 1 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 2 | 10-15cm 1 | 5-10cm 2 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
       |
Toxicodendron radicans 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 2 | 2.5-5cm 10 | 1-2.5cm 11 | 0-1cm 28 |
                                                   |
Copy data to Excel or other programs:
(Ctrl-C to copy to clipboard, Ctrl-V to paste)