Beaver Dam | 20 | 10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Woody stem diameters were measured at 1.4 meters above ground level. Short woody plants less than 1.8 meters tall were not included. Highly branched shrubs may neccessitate some approximations. Circles are categorically to scale.DBH was measured in 2012.
Plot 1Total Stem Area % | Largest Individual Stem |
Mouse over to see exact values | Mouse over to see exact values |
Populus deltoides 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 1 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
 |
Salix amygdaloides 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 5 | 5-10cm 2 | 2.5-5cm 2 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
         |
Salix nigra 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 2 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
  |
Plot 2Total Stem Area % | Largest Individual Stem |
Mouse over to see exact values | Mouse over to see exact values |
Acer negundo 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 1 |
 |
Acer saccharinum 40cm+ 0 | 35-40cm 1 | 30-35cm 3 | 25-30cm 0 | 20-25cm 6 | 15-20cm 4 | 10-15cm 3 | 5-10cm 3 | 2.5-5cm 7 | 1-2.5cm 7 | 0-1cm 8 |
                                          |
Fraxinus pennsylvanica 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 1 | 20-25cm 1 | 15-20cm 0 | 10-15cm 3 | 5-10cm 1 | 2.5-5cm 2 | 1-2.5cm 4 | 0-1cm 0 |
            |
Populus deltoides 40cm+ 70, 54, 56,73, 74,67 | 35-40cm 2 | 30-35cm 1 | 25-30cm 0 | 20-25cm 1 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
          |
Salix amygdaloides 40cm+ 60 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 1 | 20-25cm 4 | 15-20cm 2 | 10-15cm 2 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
          |
Salix nigra 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 1 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 1 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 0 |
   |
Toxicodendron radicans 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 14 |
               |
Vitis riparia 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 6 | 0-1cm 5 |
           |
Plot 3No woody stems at least 1.8m tall were encountered in this plot.
Plot 4No woody stems at least 1.8m tall were encountered in this plot.
Plot 5Total Stem Area % | Largest Individual Stem |
Mouse over to see exact values | Mouse over to see exact values |
Fragaria americana 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 1 |
 |
Fraxinus americana 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 1 | 20-25cm 0 | 15-20cm 1 | 10-15cm 1 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
   |
Lonicera 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 1 | 0-1cm 1 |
  |
Prunus serotina 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 1 |
 |
Quercus macrocarpa 40cm+ 83,61,47,89.63,62,56 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
      |
Quercus velutina 40cm+ 64,69 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 0 |
  |
Plot 6No woody stems at least 1.8m tall were encountered in this plot.
Plot 7Total Stem Area % | Largest Individual Stem |
Mouse over to see exact values | Mouse over to see exact values |
Elaeagnus umbellata 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 3 |
   |
Juniperus virginiana var. virginiana 40cm+ 0 | 35-40cm 0 | 30-35cm 0 | 25-30cm 0 | 20-25cm 0 | 15-20cm 0 | 10-15cm 0 | 5-10cm 0 | 2.5-5cm 0 | 1-2.5cm 0 | 0-1cm 1 |
 |
Plot 8No woody stems at least 1.8m tall were encountered in this plot.
Copy data to Excel or other programs:
(Ctrl-C to copy to clipboard, Ctrl-V to paste)